[L2] - General Classification | 11/09/2022 23:40:01 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 442 | SCHIRMER JEREMY | LGE | L2/OPEN | . | 29:12.349 | 03:39.18(2) | 05:19.48(1) | 06:01.99(4) | 03:35.44(1) | 05:03.84(1) | |
05:32.39(1) | ||||||||||||
2 | 401 | GERVASONI ENZO | LGE | L2/OPEN | . | 29:46.176 | 00:33.82 | 03:49.29(16) | 05:26.49(2) | 05:58.56(1) | 03:41.02(7) | 05:15.15(2) |
05:35.64(2) | ||||||||||||
3 | 393 | BRESSON JOHANN | BOU.FC | L2/OPEN | . | 29:51.162 | 00:38.81 | 03:38.77(1) | 05:32.56(7) | 06:02.70(5) | 03:36.29(2) | 05:19.45(5) |
05:41.37(3) | ||||||||||||
4 | 779 | KAMBER ROBERT | SUI | L2/CH SEN | . | 30:15.187 | 01:02.83 | 03:47.80(14) | 05:29.82(5) | 06:00.84(3) | 03:43.57(12) | 05:22.78(7) |
05:50.34(12) | ||||||||||||
5 | 703 | RONCHI RAMON | SUI | L2/CH O | . | 30:15.573 | 01:03.22 | 03:45.39(7) | 05:27.70(3) | 06:00.61(2) | 03:41.74(8) | 05:27.56(18) |
05:52.55(15) | ||||||||||||
6 | 421 | GERBE WILLIAM | BOU.FC | L2/OPEN | . | 30:28.760 | 01:16.41 | 03:50.63(20) | 05:36.65(11) | 06:04.66(8) | 03:55.57(65) | 05:17.45(3) |
05:43.78(5) | ||||||||||||
7 | 637 | STOLL MAXIME | SUI | L2/CH J | . | 30:29.152 | 01:16.80 | 03:53.28(29) | 05:28.76(4) | 06:12.59(14) | 03:43.10(11) | 05:24.26(9) |
05:47.15(6) | ||||||||||||
8 | 583 | BURGHGRAEVE Geoffroy | BJU | BE/JUN1 | . | 30:29.253 | 01:16.90 | 03:42.98(4) | 05:36.45(9) | 06:09.37(9) | 03:37.84(3) | 05:19.29(4) |
06:03.29(30) | ||||||||||||
9 | 400 | ROYER MANUEL | LGE | L2/VET | . | 30:30.143 | 01:17.79 | 03:44.18(5) | 05:35.57(8) | 06:18.52(23) | 03:38.65(4) | 05:25.08(11) |
05:48.12(7) | ||||||||||||
10 | 765 | DELSUPEXHE Joel | BEX | BE/EXP | . | 30:35.635 | 01:23.28 | 03:50.31(18) | 05:43.63(25) | 06:03.13(6) | 03:42.06(9) | 05:26.65(15) |
05:49.82(10) | ||||||||||||
11 | 626 | CORTEIL Mathieu | BJU | BE/JUN1 | . | 30:37.87 | 01:24.73 | 03:42.73(3) | 05:30.34(6) | 06:11.22(12) | 03:40.21(6) | 05:26.79(16) |
06:05.77(35) | ||||||||||||
12 | 394 | BEL FLORIAN | BOU.FC | L2/OPEN | . | 30:43.585 | 01:31.23 | 03:57.67(46) | 05:43.49(24) | 06:04.62(7) | 03:48.73(32) | 05:25.51(14) |
05:43.53(4) | ||||||||||||
13 | 412 | ARNOLD LUCIEN | LGE | L2/OPEN | . | 30:46.387 | 01:34.03 | 03:48.76(15) | 05:38.83(12) | 06:15.42(18) | 03:44.17(15) | 05:28.40(19) |
05:50.78(13) | ||||||||||||
14 | 704 | GASSER MICHAEL | SUI | L2/CH O | . | 30:47.877 | 01:35.52 | 03:51.77(22) | 05:39.76(15) | 06:11.65(13) | 03:44.15(14) | 05:26.81(17) |
05:53.71(17) | ||||||||||||
15 | 701 | HUNZIKER SIMON | SUI | L2/CH O | . | 30:53.593 | 01:41.24 | 03:45.12(6) | 05:47.82(39) | 06:17.72(20) | 03:42.19(10) | 05:31.04(23) |
05:49.66(8) | ||||||||||||
16 | 710 | KALIN SANDRO | SUI | L2/CH O | . | 31:00.242 | 01:47.89 | 03:47.51(13) | 05:39.79(16) | 06:35.12(54) | 03:44.65(20) | 05:22.19(6) |
05:50.95(14) | ||||||||||||
17 | 787 | DANZER ALEX | SUI | L2/CH SEN | . | 31:00.344 | 01:47.99 | 03:47.02(12) | 05:39.15(13) | 06:15.84(19) | 03:56.25(71) | 05:25.11(12) |
05:56.96(22) | ||||||||||||
18 | 416 | BADAULT MICHAEL | BOU.FC | L2/VET | . | 31:00.889 | 01:48.54 | 03:46.55(10) | 05:44.70(27) | 06:18.26(22) | 03:46.37(22) | 05:29.30(21) |
05:55.68(19) | ||||||||||||
19 | 479 | MERLIER LOGAN | LGE | L2/OPEN | . | 31:03.457 | 01:51.10 | 03:52.51(25) | 05:44.96(28) | 06:10.90(11) | 03:45.05(21) | 05:33.06(28) |
05:56.94(21) | ||||||||||||
20 | 432 | POTHIER ROMAIN | LGE | L2/OPEN | . | 31:05.992 | 01:53.64 | 03:55.33(36) | 05:46.40(32) | 06:13.61(16) | 03:46.71(24) | 05:29.28(20) |
05:54.64(18) | ||||||||||||
21 | 785 | PIETERSEN GARETH | RSA | L2/CH SEN | . | 31:07.163 | 01:54.81 | 03:56.23(40) | 05:39.49(14) | 06:13.46(15) | 03:53.01(49) | 05:31.93(25) |
05:53.02(16) | ||||||||||||
22 | 665 | DANSE ludovic | BGE | BE/GEN | . | 31:09.803 | 01:57.45 | 03:51.87(24) | 05:36.55(10) | 06:10.10(10) | 03:49.30(34) | 05:33.99(31) |
06:07.97(43) | ||||||||||||
23 | 415 | GLEIZE SYLVAIN | BOU.FC | L2/VET | . | 31:17.24 | 02:04.67 | 03:54.56(34) | 05:47.63(37) | 06:24.53(31) | 03:44.57(19) | 05:25.00(10) |
06:00.71(26) | ||||||||||||
24 | 767 | MONFORT Bruno | BEX | BE/EXP | . | 31:17.243 | 02:04.89 | 03:52.99(28) | 05:41.74(22) | 06:23.95(29) | 03:44.23(16) | 05:33.36(29) |
06:00.96(27) | ||||||||||||
25 | 579 | LOUIS ALEXANDRE | LGE | L2/OPEN | . | 31:24.117 | 02:11.76 | 03:55.99(39) | 05:45.41(30) | 06:23.96(30) | 03:48.60(30) | 05:31.69(24) |
05:58.44(24) | ||||||||||||
26 | 350 | CHEVALLIEZ EMILIEN | LGE | L2/OPEN | . | 31:24.847 | 02:12.49 | 03:46.34(9) | 05:43.67(26) | 07:00.91(101) | 03:39.86(5) | 05:23.79(8) |
05:50.24(11) | ||||||||||||
27 | 567 | BOUTSERIN MAXIME | LGE | L2/ESP | . | 31:31.109 | 02:18.76 | 03:57.49(44) | 05:40.31(17) | 06:13.85(17) | 03:55.84(69) | 05:39.11(41) |
06:04.48(32) | ||||||||||||
28 | 370 | HERTGEN PIERRE | LGE | L2/ESP | . | 31:34.375 | 02:22.02 | 03:59.05(56) | 05:45.08(29) | 06:21.08(26) | 03:50.43(38) | 05:35.60(36) |
06:03.10(29) | ||||||||||||
29 | 582 | GALANTE florian | BJU | BE/JUN1 | . | 31:36.396 | 02:24.04 | 03:54.53(33) | 05:42.31(23) | 06:25.81(36) | 03:49.44(36) | 05:34.97(34) |
06:09.30(45) | ||||||||||||
30 | 392 | ILTIS JOACHIM | LGE | L2/OPEN | . | 31:36.789 | 02:24.44 | 03:50.57(19) | 05:40.43(18) | 06:23.25(28) | 03:47.61(28) | 05:44.81(59) |
06:10.09(46) | ||||||||||||
31 | 328 | GARY LOIC | LGE | L2/OPEN | . | 31:42.213 | 02:29.86 | 03:56.28(41) | 06:01.37(80) | 06:28.75(40) | 03:49.55(37) | 05:30.09(22) |
05:56.15(20) | ||||||||||||
32 | 440 | GEGOUT COLIN | LGE | L2/OPEN | . | 31:43.568 | 02:31.21 | 04:04.84(93) | 05:49.83(42) | 06:18.25(21) | 03:53.09(50) | 05:37.28(39) |
06:00.26(25) | ||||||||||||
33 | 402 | FLEURIOT BAPTISTE | LGE | L2/OPEN | . | 31:49.948 | 02:37.59 | 04:00.20(61) | 05:47.71(38) | 06:19.40(24) | 03:52.37(46) | 05:32.31(27) |
06:17.93(61) | ||||||||||||
34 | 737 | SLUSE VINCENT | BEX | BE/EXP | . | 31:50.107 | 02:37.75 | 03:52.71(26) | 05:41.13(21) | 06:28.94(41) | 03:53.75(53) | 05:35.92(37) |
06:17.63(60) | ||||||||||||
35 | 375 | SALM LOIC | LGE | L2/OPEN | . | 31:51.629 | 02:39.28 | 03:53.61(30) | 05:53.23(50) | 06:37.54(59) | 03:47.61(26) | 05:36.84(38) |
06:02.77(28) | ||||||||||||
36 | 344 | FINANCE JEREMY | LGE | L2/OPEN | . | 31:53.139 | 02:40.79 | 04:01.63(70) | 05:40.54(20) | 06:39.58(64) | 03:48.72(31) | 05:34.86(33) |
06:07.78(40) | ||||||||||||
37 | 349 | LEFORT ERIC | LHF | L2/OPEN | . | 31:56.471 | 02:44.12 | 04:01.36(68) | 05:40.43(19) | 06:24.62(32) | 03:46.43(23) | 05:44.30(58) |
06:19.30(66) | ||||||||||||
38 | 444 | TISSERAND ARNAUD | LGE | L2/VET | . | 32:00.742 | 02:48.39 | 04:01.23(66) | 05:51.50(44) | 06:27.30(38) | 03:54.07(56) | 05:42.99(53) |
06:03.62(31) | ||||||||||||
39 | 411 | GALMICHE WILLIAM | LGE | L2/SVET | . | 32:02.352 | 02:50.00 | 03:58.31(50) | 05:45.42(31) | 06:46.50(73) | 03:51.25(43) | 05:32.16(26) |
06:08.69(44) | ||||||||||||
40 | 371 | NOETHIGER MATTHIEU | LGE | L2/OPEN | . | 32:02.790 | 02:50.44 | 03:56.58(42) | 05:55.13(61) | 06:34.11(51) | 03:51.69(45) | 05:40.42(44) |
06:04.84(34) | ||||||||||||
41 | 586 | MEULDERS Fabian | BJU | BE/JUN2-3 | . | 32:06.219 | 02:53.87 | 03:47.01(11) | 05:53.42(52) | 06:36.51(58) | 03:51.09(42) | 05:43.22(55) |
06:14.94(52) | ||||||||||||
42 | 451 | GRANDIEU PAUL | LGE | L2/VET | . | 32:09.245 | 02:56.89 | 03:57.64(45) | 05:46.87(34) | 06:40.13(66) | 03:51.53(44) | 05:33.93(30) |
06:19.11(65) | ||||||||||||
43 | 414 | MOUGIN CHRISTOPHE | LGE | L2/SVET | . | 32:11.58 | 02:58.70 | 03:59.79(59) | 05:52.96(49) | 06:34.06(50) | 03:47.29(25) | 05:49.36(73) |
06:07.56(39) | ||||||||||||
44 | 391 | DENIS CHRISTOPHE | LGE | L2/VET | . | 32:11.203 | 02:58.85 | 03:55.77(37) | 05:52.85(47) | 06:42.53(70) | 03:52.47(48) | 05:42.94(52) |
06:04.63(33) | ||||||||||||
45 | 358 | DEMORSY ROMAIN | LHF | L2/OPEN | . | 32:14.944 | 03:02.59 | 03:56.98(43) | 05:56.01(65) | 06:36.40(56) | 03:47.89(29) | 05:41.24(46) |
06:16.39(56) | ||||||||||||
46 | 712 | WIDMER ADRIAN | SUI | L2/CH O | . | 32:15.757 | 03:03.40 | 04:05.10(97) | 05:55.99(64) | 06:24.92(33) | 03:58.03(83) | 05:45.33(62) |
06:06.36(36) | ||||||||||||
47 | 639 | BUEHLER CHRIS | SUI | L2/CH J | . | 32:17.731 | 03:05.38 | 04:12.31(128) | 05:54.93(59) | 06:22.65(27) | 03:57.33(77) | 05:35.12(35) |
06:15.37(54) | ||||||||||||
48 | 376 | BONSIGNORE SIMON | LGE | L2/OPEN | . | 32:18.67 | 03:05.71 | 03:59.27(57) | 05:54.43(55) | 06:30.07(42) | 03:56.50(74) | 05:42.67(50) |
06:15.10(53) | ||||||||||||
49 | 374 | RAUSCHER FRANCOIS | LGE | L2/OPEN | . | 32:18.887 | 03:06.53 | 04:05.43(100) | 05:54.72(57) | 06:31.43(46) | 04:00.46(98) | 05:40.21(43) |
06:06.60(37) | ||||||||||||
50 | 494 | ALBERT THOMAS | BOU.FC | L2/VET | . | 32:19.313 | 03:06.96 | 03:52.91(27) | 05:57.02(68) | 06:34.19(52) | 03:57.74(80) | 05:43.20(54) |
06:14.22(51) | ||||||||||||
51 | 714 | BRITSCHGI PIRMIN | SUI | L2/CH O | . | 32:20.762 | 03:08.41 | 03:58.93(55) | 06:01.49(82) | 06:30.49(44) | 03:54.18(57) | 05:42.70(51) |
06:12.93(48) | ||||||||||||
52 | 405 | WYTYNCK BATISTE | LGE | L2/OPEN | . | 32:22.26 | 03:09.67 | 03:58.20(49) | 05:52.86(48) | 06:41.51(67) | 03:55.49(64) | 05:42.54(49) |
06:11.40(47) | ||||||||||||
53 | 707 | LEGA MARTIN | SUI | L2/CH O | . | 32:22.749 | 03:10.40 | 04:01.31(67) | 05:49.72(41) | 06:48.60(75) | 03:48.87(33) | 05:46.43(64) |
06:07.79(41) | ||||||||||||
54 | 348 | PESCAY FABIEN | BOU.FC | L2/OPEN | . | 32:25.365 | 03:13.01 | 04:05.63(102) | 05:55.80(63) | 06:34.68(53) | 03:53.89(55) | 05:41.27(47) |
06:14.08(49) | ||||||||||||
55 | 453 | RISSE QUENTIN | LGE | L2/ESP | . | 32:26.787 | 03:14.43 | 04:03.55(86) | 05:58.66(74) | 06:26.55(37) | 03:56.42(73) | 05:47.40(66) |
06:14.18(50) | ||||||||||||
56 | 346 | JACQUEMAI TONY | BOU.FC | L2/OPEN | . | 32:28.73 | 03:15.72 | 03:58.72(53) | 05:46.53(33) | 06:33.02(48) | 03:51.06(41) | 05:53.44(86) |
06:25.27(82) | ||||||||||||
57 | 357 | LECHENET MAELIG | BOU.FC | L2/ESP | . | 32:30.442 | 03:18.09 | 04:01.06(64) | 05:54.13(54) | 06:42.53(71) | 03:57.70(79) | 05:47.15(65) |
06:07.85(42) | ||||||||||||
58 | 413 | KARST YVES | LGE | L2/SVET | . | 32:33.183 | 03:20.83 | 03:58.62(51) | 05:55.65(62) | 06:33.41(49) | 04:03.25(108) | 05:45.00(61) |
06:17.22(59) | ||||||||||||
59 | 380 | GROSSOT FLORENT | BOU.FC | L2/OPEN | . | 32:37.688 | 03:25.33 | 03:57.73(47) | 06:00.89(77) | 06:38.28(62) | 03:54.28(58) | 05:45.43(63) |
06:21.05(72) | ||||||||||||
60 | 598 | BONFOND Julien | BJU | BE/JUN2-3 | . | 32:40.907 | 03:28.55 | 04:00.72(63) | 05:50.06(43) | 06:24.96(34) | 03:50.76(39) | 05:44.92(60) |
06:49.46(123) | ||||||||||||
61 | 600 | PHILIPS Hendrik | BJU | BE/JUN2-3 | . | 32:43.188 | 03:30.83 | 04:09.35(117) | 05:54.61(56) | 06:30.87(45) | 03:58.31(85) | 05:48.57(71) |
06:21.44(74) | ||||||||||||
62 | 618 | MAGAIN Maxence | BJU | BE/JUN2-3 | . | 32:44.353 | 03:32.00 | 03:54.25(32) | 05:56.91(67) | 07:02.66(106) | 03:47.61(27) | 05:38.15(40) |
06:24.75(80) | ||||||||||||
63 | 373 | PERROTEY LAURENT | LGE | L2/VET | . | 32:44.904 | 03:32.55 | 04:02.29(73) | 06:10.81(105) | 06:37.71(60) | 03:56.75(76) | 05:50.03(77) |
06:07.30(38) | ||||||||||||
64 | 425 | LANTZ THEO | LGE | L2/ESP | . | 32:46.812 | 03:34.46 | 04:04.63(90) | 05:48.97(40) | 06:52.43(84) | 04:02.07(104) | 05:40.72(45) |
06:17.96(62) | ||||||||||||
65 | 422 | MOREL LUDOVIC | LGE | L2/OPEN | . | 32:48.720 | 03:36.37 | 04:00.08(60) | 05:57.77(71) | 06:54.04(88) | 03:55.32(63) | 05:43.25(56) |
06:18.24(64) | ||||||||||||
66 | 558 | PETRE ROMAIN | LGE | L2/OPEN | . | 32:52.734 | 03:40.38 | 03:55.91(38) | 06:01.90(83) | 06:40.04(65) | 03:51.04(40) | 05:53.35(85) |
06:30.46(98) | ||||||||||||
67 | 709 | BOLLIGER DAVID | SUI | L2/CH O | . | 32:52.992 | 03:40.64 | 04:02.18(72) | 05:57.73(70) | 06:45.07(72) | 03:55.62(66) | 05:50.00(76) |
06:22.36(77) | ||||||||||||
68 | 599 | VERVONDEL Thomas | BJU | BE/JUN2-3 | . | 32:53.347 | 03:40.99 | 04:04.09(88) | 05:52.73(46) | 06:41.95(68) | 03:58.73(88) | 05:51.54(81) |
06:24.28(79) | ||||||||||||
69 | 417 | BUJEAU FRANCOIS | BOU.FC | L2/VET | . | 32:55.597 | 03:43.24 | 04:02.33(75) | 05:54.75(58) | 06:31.57(47) | 03:57.42(78) | 05:49.93(75) |
06:39.57(113) | ||||||||||||
70 | 673 | VANNESTE Christopher | BGE | BE/GEN | . | 32:58.532 | 03:46.18 | 04:06.06(103) | 05:57.12(69) | 06:38.27(61) | 03:58.73(89) | 05:50.06(78) |
06:28.27(91) | ||||||||||||
71 | 387 | VAUTRINOT KEVIN | LGE | L2/OPEN | . | 33:02.827 | 03:50.47 | 04:03.17(84) | 06:05.69(95) | 06:36.47(57) | 04:03.33(109) | 05:54.27(89) |
06:19.87(69) | ||||||||||||
72 | 365 | BLONDE ROBIN | LGE | L2/OPEN | 2:00.00 | 33:05.655 | 03:53.30 | 03:50.81(21) | 05:47.28(35) | 06:20.63(25) | 03:44.30(17) | 05:25.21(13) |
05:57.40(23) | ||||||||||||
73 | 410 | GALMICHE DUNCAN | LGE | L2/ESP | . | 33:07.711 | 03:55.36 | 04:04.79(92) | 06:04.31(88) | 06:58.58(98) | 03:56.53(75) | 05:44.07(57) |
06:19.40(67) | ||||||||||||
74 | 332 | MICHALET ALEXANDRE | LGE | L2/OPEN | . | 33:09.389 | 03:57.04 | 04:01.18(65) | 05:53.36(51) | 07:10.54(113) | 03:55.77(68) | 05:48.78(72) |
06:19.73(68) | ||||||||||||
75 | 403 | WIESEN CYRIL | LGE | L2/VET | . | 33:10.198 | 03:57.84 | 04:07.28(106) | 05:58.39(72) | 06:54.61(90) | 03:58.60(87) | 05:51.35(80) |
06:19.94(70) | ||||||||||||
76 | 789 | RIGHETTI REYMOND | SUI | L2/CH SEN | . | 33:11.188 | 03:58.83 | 04:03.35(85) | 06:01.48(81) | 06:49.31(77) | 03:53.84(54) | 05:54.43(91) |
06:28.75(92) | ||||||||||||
77 | 404 | CLAUDE JOHAN | LGE | L2/OPEN | . | 33:11.951 | 03:59.60 | 04:02.89(81) | 05:58.87(75) | 06:57.15(96) | 03:59.09(91) | 05:47.96(68) |
06:25.96(83) | ||||||||||||
78 | 381 | PONCEOT MATTHIEU | BOU.FC | L2/OPEN | . | 33:13.610 | 04:01.26 | 04:02.64(79) | 06:03.51(86) | 06:49.98(78) | 03:58.02(82) | 05:50.37(79) |
06:29.06(94) | ||||||||||||
79 | 504 | FELTEN MAXIME | LGE | L2/OPEN | . | 33:13.912 | 04:01.56 | 03:53.75(31) | 05:51.67(45) | 06:50.63(81) | 03:44.31(18) | 06:27.24(148) |
06:26.29(85) | ||||||||||||
80 | 325 | MILLIERE ALEXANDRE | BOU.FC | L2/VET | . | 33:16.131 | 04:03.78 | 03:58.83(54) | 06:13.53(112) | 06:58.45(97) | 03:55.17(62) | 05:54.25(88) |
06:15.88(55) | ||||||||||||
81 | 590 | CASTAIGNE emmanuel | BJU | BE/JUN1 | . | 33:18.15 | 04:05.66 | 04:02.60(78) | 05:54.08(53) | 07:24.85(127) | 04:00.01(94) | 05:40.03(42) |
06:16.42(57) | ||||||||||||
82 | 378 | CHEVREUX INOUK | LGE | L2/OPEN | . | 33:20.898 | 04:08.54 | 04:05.43(99) | 06:15.33(116) | 06:59.08(99) | 04:01.07(101) | 05:41.96(48) |
06:18.00(63) | ||||||||||||
83 | 770 | ROBERT JEAN-MICHEL | BEX | BE/EXP | . | 33:22.519 | 04:10.17 | 04:04.67(91) | 06:05.32(92) | 06:54.97(91) | 03:53.66(52) | 05:55.07(92) |
06:28.80(93) | ||||||||||||
84 | 691 | ANCELIN Nicolas | BGE | BE/GEN | . | 33:28.870 | 04:16.52 | 04:02.16(71) | 06:12.75(109) | 06:52.68(86) | 03:58.87(90) | 06:00.45(108) |
06:21.93(76) | ||||||||||||
85 | 669 | DUMONT Frederic | BGE | BE/GEN | . | 33:31.898 | 04:19.54 | 04:08.40(112) | 06:01.19(79) | 06:48.95(76) | 04:02.96(107) | 05:56.44(95) |
06:33.92(104) | ||||||||||||
86 | 580 | VINKEN Quentin | BJU | BE/JUN1 | . | 33:32.857 | 04:20.50 | 04:09.74(119) | 06:05.98(96) | 06:55.34(92) | 04:02.85(106) | 05:48.48(70) |
06:30.45(97) | ||||||||||||
87 | 324 | MUNIN SANDY | BOU.FC | L2/OPEN | 2:00.00 | 33:34.720 | 04:22.37 | 03:45.44(8) | 06:00.99(78) | 06:25.18(35) | 03:43.68(13) | 05:49.62(74) |
05:49.78(9) | ||||||||||||
88 | 736 | LAHAYE Mlchel | BEX | BE/EXP | . | 33:35.370 | 04:23.02 | 03:57.96(48) | 06:10.38(104) | 06:59.41(100) | 03:55.95(70) | 05:59.65(103) |
06:32.00(100) | ||||||||||||
89 | 389 | VAUTRINOT LOIC | LGE | L2/OPEN | . | 33:35.565 | 04:23.21 | 04:05.04(96) | 06:06.91(97) | 06:54.10(89) | 04:08.46(126) | 05:57.09(99) |
06:23.93(78) | ||||||||||||
90 | 450 | DELY GILLES | LGE | L2/OPEN | . | 33:39.276 | 04:26.92 | 04:00.69(62) | 06:04.70(89) | 07:12.92(115) | 03:55.09(61) | 05:53.55(87) |
06:32.30(101) | ||||||||||||
91 | 407 | BENOIST ALRICK | LHF | L2/OPEN | . | 33:39.571 | 04:27.22 | 04:10.26(121) | 06:16.35(121) | 06:52.59(85) | 04:02.25(105) | 05:56.62(96) |
06:21.49(75) | ||||||||||||
92 | 766 | SCHEEN pierre | BEX | BE/EXP | . | 33:42.696 | 04:30.34 | 03:54.68(35) | 05:56.91(66) | 07:53.85(154) | 03:49.32(35) | 05:47.60(67) |
06:20.31(71) | ||||||||||||
93 | 588 | RIGHINI Alessandro | BJU | BE/JUN1 | . | 33:44.931 | 04:32.58 | 04:05.18(98) | 06:03.71(87) | 06:49.99(79) | 04:08.20(124) | 05:54.34(90) |
06:43.48(119) | ||||||||||||
94 | 512 | LEGLISE SEBASTIEN | LGE | L2/VET | . | 33:48.188 | 04:35.83 | 04:04.06(87) | 06:07.08(98) | 06:51.06(82) | 04:00.76(100) | 06:10.58(124) |
06:34.63(106) | ||||||||||||
95 | 488 | ZAVETTORI RAYNALD | BOU.FC | L2/SVET | . | 33:50.419 | 04:38.07 | 04:09.10(115) | 06:05.25(91) | 06:46.75(74) | 04:01.84(103) | 06:04.46(114) |
06:42.99(118) | ||||||||||||
96 | 435 | THIVERNY CHRISTOPHE | LHF | L2/SVET | . | 33:50.880 | 04:38.53 | 04:09.27(116) | 06:19.61(126) | 07:01.73(103) | 04:00.36(95) | 05:52.79(84) |
06:27.09(89) | ||||||||||||
97 | 340 | BATISSE GUILLAUME | LGE | L2/VET | . | 33:51.178 | 04:38.82 | 04:12.54(130) | 06:13.47(111) | 06:56.89(95) | 04:03.83(110) | 05:56.94(98) |
06:27.47(90) | ||||||||||||
98 | 642 | RÖTHLIN JAN | SUI | L2/CH J | . | 33:53.307 | 04:40.95 | 04:02.59(77) | 06:02.17(84) | 06:53.47(87) | 04:05.59(116) | 06:08.82(123) |
06:40.65(114) | ||||||||||||
99 | 485 | GLAUDON ARTHUR | LGE | L2/OPEN | . | 33:55.929 | 04:43.58 | 04:02.32(74) | 06:38.63(154) | 07:13.05(116) | 03:52.37(47) | 05:48.45(69) |
06:21.08(73) | ||||||||||||
100 | 395 | THIRIAT LIONEL | LGE | L2/OPEN | . | 33:57.981 | 04:45.63 | 04:14.10(134) | 06:22.00(137) | 06:50.01(80) | 04:12.16(134) | 06:02.71(111) |
06:16.97(58) | ||||||||||||
101 | 733 | CARLY Benoit | BEX | BE/EXP | . | 34:00.324 | 04:47.97 | 03:59.77(58) | 06:21.52(133) | 07:01.17(102) | 03:53.46(51) | 06:06.17(117) |
06:38.21(109) | ||||||||||||
102 | 760 | LIJNEN August | BEX | BE/EXP | . | 34:00.867 | 04:48.51 | 04:15.08(135) | 06:11.03(106) | 06:55.62(94) | 04:04.57(112) | 05:55.44(93) |
06:39.10(112) | ||||||||||||
103 | 372 | HERTGEN LOUIS | LGE | L2/ESP | . | 34:01.791 | 04:49.44 | 03:58.67(52) | 06:11.99(108) | 07:02.12(104) | 03:58.28(84) | 06:07.93(120) |
06:42.78(116) | ||||||||||||
104 | 333 | BARTHE BRUNO | BOU.FC | L2/SVET | . | 34:05.909 | 04:53.56 | 04:11.63(124) | 06:14.71(115) | 07:19.59(123) | 03:54.84(59) | 05:58.42(100) |
06:26.70(87) | ||||||||||||
105 | 430 | BACQUAERT LOIC | LGE | L2/VET | . | 34:07.931 | 04:55.58 | 04:18.94(143) | 06:21.81(134) | 06:55.58(93) | 04:06.67(119) | 05:58.64(101) |
06:26.25(84) | ||||||||||||
106 | 353 | VAN HYFTE HUGUES | LHF | L2/SVET | . | 34:08.891 | 04:56.54 | 04:12.04(126) | 06:11.29(107) | 07:07.53(109) | 03:57.99(81) | 06:01.65(109) |
06:38.37(111) | ||||||||||||
107 | 382 | PONCEOT SEBASTIEN | BOU.FC | L2/VET | . | 34:16.42 | 05:03.69 | 04:06.47(105) | 06:05.09(90) | 07:09.83(112) | 04:00.43(96) | 06:02.03(110) |
06:52.17(129) | ||||||||||||
108 | 671 | MINNE Cédric | BGE | BE/GEN | . | 34:18.961 | 05:06.61 | 04:04.55(89) | 06:20.13(128) | 07:04.42(107) | 04:00.60(99) | 06:08.07(121) |
06:41.17(115) | ||||||||||||
109 | 452 | GRANDIEU JULES | LGE | L2/ESP | . | 34:24.549 | 05:12.20 | 04:08.81(114) | 06:08.86(103) | 07:20.97(124) | 04:10.81(130) | 05:58.87(102) |
06:36.20(108) | ||||||||||||
110 | 337 | KOEGLER PATRICK | LGE | L2/OPEN | . | 34:27.289 | 05:14.94 | 04:15.12(136) | 06:02.86(85) | 07:09.41(110) | 04:08.82(127) | 06:00.28(105) |
06:50.77(125) | ||||||||||||
111 | 436 | CASALINHO JEAN PAUL | LHF | L2/VET | . | 34:44.491 | 05:32.14 | 04:06.36(104) | 06:20.19(129) | 08:04.03(161) | 03:55.66(67) | 05:51.55(82) |
06:26.67(86) | ||||||||||||
112 | 769 | ROBERT Vincent | BEX | BE/EXP | . | 34:45.217 | 05:32.86 | 04:07.67(109) | 06:07.89(100) | 07:30.24(137) | 03:58.39(86) | 06:05.12(115) |
06:55.88(134) | ||||||||||||
113 | 426 | DORET ALAIN | BOU.FC | L2/SVET | . | 34:45.975 | 05:33.62 | 04:04.84(94) | 06:15.43(118) | 07:27.20(132) | 04:01.28(102) | 06:07.61(119) |
06:49.58(124) | ||||||||||||
114 | 427 | BOUCHEZ ANTOINE | LHF | L2/VET | . | 34:46.102 | 05:33.75 | 04:10.76(122) | 06:07.94(101) | 07:23.02(125) | 04:08.31(125) | 06:13.15(128) |
06:42.89(117) | ||||||||||||
115 | 455 | MATTLIN LILIAN | LGE | L2/OPEN | . | 34:46.224 | 05:33.87 | 04:07.28(107) | 06:18.88(124) | 07:25.18(129) | 04:11.50(132) | 06:12.70(126) |
06:30.66(99) | ||||||||||||
116 | 396 | DENET FRANCIS | LGE | L2/SVET | . | 34:57.373 | 05:45.02 | 04:21.47(150) | 06:24.35(139) | 07:25.00(128) | 04:12.43(135) | 06:00.42(107) |
06:33.68(103) | ||||||||||||
